| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | MPI |
| Disposição | Longitudinal |
| Cilindrada | 2295 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 90.9 x 88.4 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 10.4 |
| Potência | 143 PS or 141 bhp or 105 kW @ 5600 rpm |
| Torque | 209 Nm or 154 lb.ft @ 4000 rpm |
| Tração | AWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 10.2 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 8.2 L/100km |
| Consumos - Urbano | 13.8 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 686 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 70 L |
| Emissões de CO2 | 244 g/Km (Ssangyong) |
| Velocidade Máxima | 169 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 11.8 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Distância entre Eixos | 248 cm |
| Comprimento | 433 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Largura | 184 cm |
| Altura | 184 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Discos (- mm) |
| Pneus da Frente | 235/75 R15 |
| Pneus de Trás | 235/75 R15 |
| Peso | 1790 kg |
| Relação Peso/Potência | 12.5 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | - L |
| Suspensão da Frente | Independent. McPherson. coil springs |
| Suspensão de Trás | Coil springs |