Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Indirect Injection. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1781 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 81.0 x 86.4 mm |
Válvulas | 20 Válvulas |
Aspiração | Turbo + Intercooler |
Taxa de Compressão | 10 |
Potência | 150 PS or 148 bhp or 110 kW @ 5800 rpm |
Torque | 220 Nm or 162 lb.ft @ 1800 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 5 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 6.22nd Gear Ratio: 11.13rd Gear Ratio: 17.44th Gear Ratio: 25.25th Gear Ratio: 34.3Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
Embraiagem | Torque Converter |
Consumos - Misto | 10.8 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Extra-Urbano | 8.6 L/100km |
Consumos - Urbano | 14.7 L/100km |
Autonomia | 648 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 70 L |
Emissões de CO2 | - g/Km (estimate) |
Aceleração estimada |
---|
Velocidade Máxima | 195 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h | 12.1 s |
Dimensões básicas |
---|
Num. de Portas | 5 |
Distância entre Eixos | 283.5 cm |
Comprimento | 463.4 cm |
Largura | 181 cm |
Altura | 176.2 cm |
Bitola dianteira | 153.2 cm |
Bitola traseira | 151.8 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.31 |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
Freios traseiras | Discos (- mm) |
Pneus da Frente | 215/55 R16 |
Pneus de Trás | 215/55 R16 |
Largura Jantes Frente | 7,0" |
Lagura Jantes Trás | 7,0" |
Peso | 1707 kg |
Relação Peso/Potência | 11.4 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 852 L |
Direção | Rack and pinion |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. |