Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Common Rail |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1995 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 84 x 90 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo (TGV) + Intercooler |
Taxa de Compressão | 16.0 |
Potência | 173 PS or 171 bhp or 127 kW @ 3750 rpm |
Torque | 360 Nm or 265 lb.ft @ 1750 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 8.32nd Gear Ratio: 15.33rd Gear Ratio: 23.34th Gear Ratio: 31.65th Gear Ratio: 39.76th Gear Ratio: 48.0Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
Consumos - Misto | 7.3 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 6.4 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 9.2 L/100km |
Autonomia | 1095 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 80 L |
Emissões de CO2 | 194 g/Km (Renault) |
Velocidade Máxima | 211 km/h |
Aceleração estimada |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | 9.5 s |
Aceleração 0 aos 1000m | 30.7 s |
Dimensões básicas |
---|
Tipo de Carroceria / Configuração | Turismo |
Num. de Portas | 5 |
Distância entre Eixos | 284 cm |
Comprimento | 486 cm |
Largura | 186 cm |
Altura | 157.7 cm |
Bitola dianteira | 157.5 cm |
Bitola traseira | 155 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.34 |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (324 mm) |
Freios traseiras | Discos (300 mm) |
Pneus da Frente | 225/55 R17 |
Pneus de Trás | 225/55 R17 |
Largura Jantes Frente | 7,0" |
Lagura Jantes Trás | 7,0" |
Peso | 1665 kg |
Relação Peso/Potência | 9.6 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 460 L |
Direção | Rack and pinion |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. |