Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Indirect Injection. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1998 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 82.7 x 93.0 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo |
Taxa de Compressão | 10 |
Potência | 170 PS or 168 bhp or 125 kW @ 5000 rpm |
Torque | 270 Nm or 199 lb.ft @ 3250 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 6 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 7.42nd Gear Ratio: 13.03rd Gear Ratio: 19.74th Gear Ratio: 26.85th Gear Ratio: 36.46th Gear Ratio: 45.4Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
Consumos - Misto | 8.9 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 6.7 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 13.0 L/100km |
Autonomia | 741 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 66 L |
Emissões de CO2 | 210 g/Km (Renault) |
Velocidade Máxima | 215 km/h |
Aceleração estimada |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | 9.4 s |
Aceleração 0 aos 1000m | 30.5 s |
Dimensões básicas |
---|
Tipo de Carroceria / Configuração | Estate |
Num. de Portas | 5 |
Distância entre Eixos | 275.6 cm |
Comprimento | 480.3 cm |
Largura | 181.1 cm |
Altura | 144.5 cm |
Bitola dianteira | 155.7 cm |
Bitola traseira | 151.2 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.32 |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (296 mm) |
Freios traseiras | Discos (300 mm) |
Pneus da Frente | 215/50 R17 |
Pneus de Trás | 215/50 R17 |
Peso | 1563 kg |
Relação Peso/Potência | 9.2 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 508 L |
Direção | Rack and pinion |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. Torsion bar. |