Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | F4Rt |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Sagem S2000 |
Disposição | Transversal |
Cilindrada | 1998 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 82.7 x 93.0 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo + Intercooler |
Taxa de Compressão | 9.5 |
Potência | 165 PS or 163 bhp or 121 kW @ 5000 rpm |
Torque | 250 Nm or 184 lb.ft @ 2000 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
Consumos - Misto | 9.2 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 7.3 L/100km |
Consumos - Urbano | 12.6 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Autonomia | 869 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 80 L |
Emissões de CO2 | 218 g/Km (Renault) |
Velocidade Máxima | 207 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h | 9.7 s |
Aceleração estimada |
---|
Num. de Portas | 3 |
Distância entre Eixos | 270 cm |
Dimensões básicas |
---|
Comprimento | 464 cm |
Largura | 183 cm |
Altura | 163 cm |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (305 mm) |
Freios traseiras | Discos (265 mm) |
Pneus da Frente | 225/55 R16 |
Pneus de Trás | 225/55 R16 |
Peso | 1616 kg |
Relação Peso/Potência | 9.8 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 530-900 L |
Suspensão da Frente | Independent. McPherson. coil springs. anti-roll bar |
Suspensão de Trás | - |