Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | J7R 752 |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Siemens Fenix multipoint inj. |
Lubrificação | Wet sump Renault 21 Phase 1 2L TurboÓleos lubrificantes e Fluidos - Óleo do motorClima Quente: 15W50Clima Moderado: 10W40Clima Frio: 5w30OEM: RN0700API/ACEA: SJ/A1, A2, A3Quantidade de óleo do motor (com Filtro): 6.2 L |
Líquido de Refrigeração | Water Renault 21 Phase 1 2L Turbo Anticongelante / Anticorrosivo do Radiador do motorTipo de anticongelante / anticorrosivo: Quantidade de anticongelante / anticorrosivo: 6.8 L |
Disposição | Longitudinal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1995 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 88 x 82 mm |
Válvulas | 8 Válvulas |
Aspiração | Turbo Garrett T3 (0.9 bar) + Intercooler |
Taxa de Compressão | 8.0 |
Potência | 175 PS or 173 bhp or 129 kW @ 5200 rpm |
Torque | 270 Nm or 199 lb.ft @ 3000 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: 3.44Óleo do câmbio / caixa de velocidadesTipo de óleo: 75W80Quantidade de óleo: 3 L |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Misto | 8.6 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 6.7 L/100km |
Consumos - Auto pista | 8.2 L/100km |
Consumos - Urbano | 10.8 L/100km |
Autonomia | 767 Km |
Aceleração estimada |
---|
Volume do depósito / tanque de combustível | 66 L |
Emissões de CO2 | - g/Km (estimate) |
Dimensões básicas |
---|
Velocidade Máxima | 227 km/h |
Aceleração 0 a 60 milhas (0 a 96 Km/h) | 6.9 s |
Aceleração 0 aos 100 km/h | 7.4 s |
Aceleração 0 aos 400m | 15.1 s |
Aceleração 0 aos 1000m | 27.8 s |
Tipo de Carroceria / Configuração | Sedan |
Num. de Portas | 4 |
Distância entre Eixos | 259.7 cm |
Comprimento | 449.8 cm |
Largura | 171.4 cm |
Altura | 138.5 cm |
Bitola dianteira | 145 cm |
Bitola traseira | 140 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.31 |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (285 mm) |
Freios traseiras | Discos (255 mm) |
Pneus da Frente | 195/55 R15 |
Pneus de Trás | 195/55 R15 |
Largura Jantes Frente | 6" |
Lagura Jantes Trás | 6" |
Peso | 1190 kg |
Relação Peso/Potência | 6.8 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 490-880 L |
Direção | Rack and pinion. PAS |
Suspensão da Frente | Independent McPherson with anti-roll bar |
Suspensão de Trás | Trailing arms with 4 bar transverse link rods. Telescopic shock absorvers with coil springs |