Especificações de motor |
---|
Motor | - 6 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Direct Injection. Variable Intake |
Disposição | Longitudinal |
Posição Instalação do Motor | Central |
Cilindrada | 3436 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 97.0 x 77.5 mm |
Válvulas | 24 Válvulas |
Aspiração | N/A |
Taxa de Compressão | 12,5 |
Potência | 340 PS or 335 bhp or 250 kW @ 7400 rpm |
Torque | 380 Nm or 280 lb.ft @ 4750-5800 rpm |
Tração | RWD |
Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
Embraiagem | Dry single disc clutch |
Consumos - Misto | 9 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Extra-Urbano | 7.1 L/100km |
Consumos - Urbano | 12.7 L/100km |
Autonomia | 711 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 64 L |
Emissões de CO2 | 211 g/Km (Porsche) |
Aceleração estimada |
---|
Velocidade Máxima | 285 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h | 4.9 s |
Dimensões básicas |
---|
Tipo de Carroceria / Configuração | Coupe |
Num. de Portas | 3 |
Distância entre Eixos | 247.5 cm |
Comprimento | 440.4 cm |
Largura | 180.1 cm |
Altura | 128.4 cm |
Num. de Lugares | 2 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.31 |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
Freios traseiras | Discos Ventilados (- mm) |
Pneus da Frente | 235/35 R20 |
Pneus de Trás | 265/35 R20 |
Peso | 1420 kg |
Relação Peso/Potência | 4.2 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 162 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | McPherson struts. Coil springs. |