| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | DW10ATED |
| Combustível | Diesel |
| Alimentação | Bosch Common Rail |
| Disposição | Transversal |
| Cilindrada | 1997 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 85.0 x 88.0 mm |
| Válvulas | 8 Válvulas |
| Aspiração | Turbo + Intercooler |
| Taxa de Compressão | 18.0 |
| Potência | 110 PS or 109 bhp or 81 kW @ 4000 rpm |
| Torque | 250 Nm or 184 lb.ft @ 1750 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 6.7 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 5.6 L/100km |
| Consumos - Urbano | 8.4 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 1194 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 80 L |
| Emissões de CO2 | 182 g/Km (Peugeot) |
| Velocidade Máxima | 175 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 15.8 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 5 |
| Distância entre Eixos | 282 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 445 cm |
| Largura | 183 cm |
| Altura | 171 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Tambores (- mm) |
| Pneus da Frente | 205/65 R15 |
| Pneus de Trás | 205/65 R15 |
| Peso | 1570 kg |
| Relação Peso/Potência | 14.3 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 340 L |