Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Diesel |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1997 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 85.0 x 88.0 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo (TGV) + Intercooler |
Potência | 140 PS or 138 bhp or 103 kW @ 4000 rpm |
Torque | 340 Nm or 250 lb.ft @ 2000 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
Embraiagem | Dry single disc clutch |
Consumos - Misto | 4.4 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 3.6 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 5.9 L/100km |
Autonomia | 1636 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 72 L |
Emissões de CO2 | 115 g/Km (Peugeot) |
Velocidade Máxima | 210 km/h |
Aceleração estimada |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | 9.8 s |
Aceleração 0 aos 1000m | 31.0 s |
Dimensões básicas |
---|
Tipo de Carroceria / Configuração | Turismo |
Num. de Portas | 4 |
Distância entre Eixos | 281.7 cm |
Comprimento | 479.2 cm |
Largura | 185.3 cm |
Altura | 145.6 cm |
Bitola dianteira | 158.1 cm |
Bitola traseira | 155.4 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.26 |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (304 mm) |
Freios traseiras | Discos (290 mm) |
Pneus da Frente | 215/55 R17 |
Pneus de Trás | 215/55 R17 |
Peso | 1505 kg |
Relação Peso/Potência | 10.8 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 473 L |
Direção | Rack and pinion Electro-hydraulic |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. |