| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | TU3M |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | Bosch Mono-Jetronic |
| Disposição | Transversal |
| Cilindrada | 1360 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 75.0 x 77.0 mm |
| Válvulas | 8 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 9.3 |
| Potência | 75 PS or 74 bhp or 55 kW @ 6200 rpm |
| Torque | 109 Nm or 80 lb.ft @ 4000 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 7 L/100km |
| Autonomia | 714 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 50 L |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Emissões de CO2 | - g/Km (estimate) |
| Velocidade Máxima | 175 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 10.6 s |
| Num. de Portas | 5 |
| Distância entre Eixos | 242 cm |
| Aceleração estimada |
|---|
| Comprimento | 370 cm |
| Largura | 157 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Altura | 138 cm |
| Num. de Lugares | 5 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos (- mm) |
| Freios traseiras | Tambores (- mm) |
| Pneus da Frente | 165/70 R13 |
| Pneus de Trás | 165/70 R13 |
| Peso | 810 kg |
| Relação Peso/Potência | 10.8 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 216 L |