Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Diesel |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1956 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 83.0 x 90.4 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo (TGV) + Intercooler |
Taxa de Compressão | 16,5 |
Potência | 165 PS or 163 bhp or 121 kW @ 4000 rpm |
Torque | 350 Nm or 258 lb.ft @ 1750-2500 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 8.12nd Gear Ratio: 15.93rd Gear Ratio: 25.64th Gear Ratio: 35.55th Gear Ratio: 44.86th Gear Ratio: 54.3Reverse Gear Ratio: 8.6Final Drive Ratio: - |
Consumos - Misto | 5.3 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 4.5 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 6.5 L/100km |
Emissões de CO2 | 139 g/Km (Opel) |
Velocidade Máxima | 208 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h | 9.8 s |
Num. de Portas | 5 |
Aceleração estimada |
---|
Distância entre Eixos | 276 cm |
Comprimento | 465.8 cm |
Dimensões básicas |
---|
Largura | 192.8 cm |
Altura | 168.5 cm |
Bitola dianteira | 158.4 cm |
Bitola traseira | 158.8 cm |
Num. de Lugares | 7 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
Freios traseiras | Discos (- mm) |
Pneus da Frente | 225/50 R17 |
Pneus de Trás | 225/50 R17 |
Largura Jantes Frente | 7,0" |
Lagura Jantes Trás | 7,0" |
Peso | - kg |
Volume do Porta-malas | 152 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. Torsion bar. |