| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | Carburetor |
| Disposição | Transversal |
| Cilindrada | 1796 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 84.8 x 79.5 mm |
| Válvulas | 8 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 9.2 |
| Potência | 88 PS or 87 bhp or 65 kW @ 5400 rpm |
| Torque | 143 Nm or 105 lb.ft @ 2800 rpm |
| Tração | AWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 7.6 L/100km |
| Autonomia | 802 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 61 L |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Emissões de CO2 | - g/Km (estimate) |
| Velocidade Máxima | 182 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 12.5 s |
| Num. de Portas | 4 |
| Distância entre Eixos | 260 cm |
| Aceleração estimada |
|---|
| Comprimento | 435 cm |
| Largura | 170 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Altura | 140 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Discos (- mm) |
| Pneus da Frente | 175/70 R14 |
| Pneus de Trás | 175/70 R14 |
| Peso | 1050 kg |
| Relação Peso/Potência | 11.9 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 380-690 L |
| Suspensão da Frente | Independent. McPherson. coil springs. anti-roll bar |
| Suspensão de Trás | - |