Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Diesel |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1686 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 79.0 x 86.0 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo (TGV) + Intercooler |
Taxa de Compressão | 18,0 |
Potência | 110 PS or 109 bhp or 81 kW @ 3600 rpm |
Torque | 280 Nm or 206 lb.ft @ 2300 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 6 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 9.02nd Gear Ratio: 15.83rd Gear Ratio: 24.14th Gear Ratio: 32.45th Gear Ratio: 43.76th Gear Ratio: 54.4Reverse Gear Ratio: 11.1Final Drive Ratio: - |
Consumos - Misto | 6.1 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 5.0 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 7.9 L/100km |
Autonomia | 885 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 54 L |
Emissões de CO2 | 160 g/Km (Opel) |
Velocidade Máxima | 178 km/h |
Aceleração estimada |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | 12.9 s |
Num. de Portas | 5 |
Dimensões básicas |
---|
Distância entre Eixos | 264.4 cm |
Comprimento | 428.8 cm |
Largura | 181.2 cm |
Altura | 161.5 cm |
Bitola dianteira | 148.8 cm |
Bitola traseira | 150.9 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (308 mm) |
Freios traseiras | Discos (264 mm) |
Pneus da Frente | 205/55 R16 |
Pneus de Trás | 205/55 R16 |
Largura Jantes Frente | 6,5" |
Lagura Jantes Trás | 6,5" |
Peso | - kg |
Volume do Porta-malas | 400 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. Torsion bar. |