Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Indirect Injection. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1364 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 72.5 x 82.6 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo |
Taxa de Compressão | 10 |
Potência | 140 PS or 138 bhp or 103 kW @ 4900-6000 rpm |
Torque | 200 Nm or 147 lb.ft @ 1850-4900 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 7.82nd Gear Ratio: 14.53rd Gear Ratio: 22.84th Gear Ratio: 30.95th Gear Ratio: 40.16th Gear Ratio: 48.6Reverse Gear Ratio: 8.4Final Drive Ratio: - |
Consumos - Misto | 5.9 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 4.9 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 7.8 L/100km |
Autonomia | 1186 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 70 L |
Emissões de CO2 | 139 g/Km (Opel) |
Velocidade Máxima | 200 km/h |
Aceleração estimada |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | 11.9 s |
Tipo de Carroceria / Configuração | Estate |
Dimensões básicas |
---|
Num. de Portas | 5 |
Distância entre Eixos | 273.7 cm |
Comprimento | 490.8 cm |
Largura | 185.6 cm |
Altura | 152 cm |
Bitola dianteira | 158.5 cm |
Bitola traseira | 158.7 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
Freios traseiras | Discos (- mm) |
Pneus da Frente | 245/45 R18 |
Pneus de Trás | 245/45 R18 |
Largura Jantes Frente | 8,0" |
Lagura Jantes Trás | 8,0" |
Peso | - kg |
Volume do Porta-malas | 540 L |
Direção | Rack and pinion Hydraulic |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. |