Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1490 cm3 |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo + Intercooler |
Taxa de Compressão | 10,1 |
Potência | 166 PS or 164 bhp or 122 kW @ -- rpm |
Torque | 250 Nm or 184 lb.ft @ 2000-4500 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 6 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
Consumos - Misto | 6.2 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 5.4 L/100km |
Consumos - Urbano | 7.6 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Autonomia | 1000 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 62 L |
Emissões de CO2 | 141 g/Km (Opel) |
Velocidade Máxima | 214 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h | 9.6 s |
Aceleração estimada |
---|
Tipo de Carroceria / Configuração | Estate |
Num. de Portas | 5 |
Dimensões básicas |
---|
Distância entre Eixos | 282.9 cm |
Comprimento | 498.6 cm |
Largura | 186.3 cm |
Altura | 150 cm |
Bitola dianteira | 160.7 cm |
Bitola traseira | 161 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
Freios traseiras | Discos (- mm) |
Pneus da Frente | 225/55 R17 |
Pneus de Trás | 225/55 R17 |
Largura Jantes Frente | 7,0" |
Lagura Jantes Trás | 7,0" |
Peso | 1522 kg |
Relação Peso/Potência | 9.2 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 560 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. |