Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | Y22DTH |
Combustível | Diesel |
Alimentação | Bosch |
Disposição | Longitudinal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 2171 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 84.0 x 98.0 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo + Intercooler |
Taxa de Compressão | 18.5 |
Potência | 120 PS or 118 bhp or 88 kW @ 3800 rpm |
Torque | 280 Nm or 206 lb.ft @ 1900 rpm |
Tração | AWD |
Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 8.02nd Gear Ratio: 13.93rd Gear Ratio: 22.34th Gear Ratio: 31.95th Gear Ratio: 38.4Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
Consumos - Misto | 8.7 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 7.2 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 11.2 L/100km |
Autonomia | 862 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 75 L |
Emissões de CO2 | 235 g/Km (Opel) |
Velocidade Máxima | 154 km/h |
Aceleração estimada |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | 14.6 s |
Tipo de Carroceria / Configuração | TT |
Dimensões básicas |
---|
Num. de Portas | 5 |
Distância entre Eixos | 270.2 cm |
Comprimento | 465.8 cm |
Largura | 181.4 cm |
Altura | 174.8 cm |
Bitola dianteira | 151.5 cm |
Bitola traseira | 152 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (280 mm) |
Freios traseiras | Discos Ventilados (313 mm) |
Pneus da Frente | 245/70 R16 |
Pneus de Trás | 245/70 R16 |
Largura Jantes Frente | 7,0" |
Lagura Jantes Trás | 7,0" |
Peso | 1756 kg |
Relação Peso/Potência | 14.6 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 389-1790 L |
Direção | Rack and pinion |
Suspensão da Frente | Torsion bar. |
Suspensão de Trás | Coil springs. Beam axle. |