| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Diesel |
| Alimentação | Direct Injection. |
| Disposição | Transversal |
| Posição Instalação do Motor | Frente |
| Cilindrada | 1686 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 79.0 x 86.0 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | Turbo (TGV) + Intercooler |
| Taxa de Compressão | 18,1 |
| Potência | 110 PS or 109 bhp or 81 kW @ 3800 rpm |
| Torque | 260 Nm or 191 lb.ft @ 2000 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
| Consumos - Misto | 4.5 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 3.9 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Consumos - Urbano | 5.6 L/100km |
| Emissões de CO2 | 119 g/Km (Opel) |
| Velocidade Máxima | 188 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 12.3 s |
| Tipo de Carroceria / Configuração | Turismo |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 3 |
| Distância entre Eixos | 261.4 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 429 cm |
| Largura | 175.3 cm |
| Altura | 143.5 cm |
| Bitola dianteira | 148.8 cm |
| Bitola traseira | 147.9 cm |
| Num. de Lugares | 5 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.30 |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Discos (- mm) |
| Pneus da Frente | 205/55 R16 |
| Pneus de Trás | 205/55 R16 |
| Largura Jantes Frente | 6,5" |
| Lagura Jantes Trás | 6,5" |
| Peso | - kg |
| Volume do Porta-malas | 340 L |
| Direção | Rack and pinion Electric |
| Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
| Suspensão de Trás | Coil springs. Torsion bar. |