Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 3 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Indirect Injection. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 997 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 73.0 x 79.4 mm |
Válvulas | 12 Válvulas |
Aspiração | N/A |
Taxa de Compressão | 11 |
Potência | 65 PS or 64 bhp or 48 kW @ 6000 rpm |
Torque | 90 Nm or 66 lb.ft @ 4800 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
Consumos - Misto | 5 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 4.4 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 5.9 L/100km |
Autonomia | 900 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 45 L |
Emissões de CO2 | 120 g/Km (Opel) |
Velocidade Máxima | 160 km/h |
Aceleração estimada |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | 14.7 s |
Num. de Portas | 5 |
Dimensões básicas |
---|
Distância entre Eixos | 236 cm |
Comprimento | 374 cm |
Largura | 168 cm |
Altura | 159 cm |
Bitola dianteira | 147 cm |
Bitola traseira | 148 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.35 |
Freios dianteiros | Discos (- mm) |
Freios traseiras | Tambores (- mm) |
Pneus da Frente | 165/70 R14 |
Pneus de Trás | 165/70 R14 |
Largura Jantes Frente | 4,5" |
Lagura Jantes Trás | 4,5" |
Peso | - kg |
Volume do Porta-malas | 225 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. Torsion bar. |