Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1618 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 79.7 x 81.1 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo + Intercooler |
Taxa de Compressão | 10,5 |
Potência | 190 PS or 187 bhp or 140 kW @ 5600 rpm |
Torque | 240 Nm or 177 lb.ft @ 2000-4000 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
Consumos - Misto | 5.9 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 4.8 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 7.7 L/100km |
Autonomia | 779 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 46 L |
Emissões de CO2 | 138 g/Km (Nissan) |
Velocidade Máxima | 217 km/h |
Aceleração estimada |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | 7.7 s |
Tipo de Carroceria / Configuração | Turismo |
Dimensões básicas |
---|
Num. de Portas | 5 |
Distância entre Eixos | 270 cm |
Comprimento | 438.7 cm |
Largura | 176.8 cm |
Altura | 152 cm |
Bitola dianteira | 152.5 cm |
Bitola traseira | 153 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
Freios traseiras | Discos (- mm) |
Pneus da Frente | 215/45 R18 |
Pneus de Trás | 215/45 R18 |
Largura Jantes Frente | 7,0" |
Lagura Jantes Trás | 7,0" |
Peso | 1390 kg |
Relação Peso/Potência | 7.3 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 385 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. Torsion bar. |