Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 3 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1198 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 78.0 x 83.6 mm |
Válvulas | 12 Válvulas |
Aspiração | Compressor + Intercooler |
Taxa de Compressão | 13 |
Potência | 98 PS or 97 bhp or 72 kW @ 5600 rpm |
Torque | 142 Nm or 104 lb.ft @ 4400 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 8.42nd Gear Ratio: 15.33rd Gear Ratio: 22.54th Gear Ratio: 30.55th Gear Ratio: 38.3Reverse Gear Ratio: 8.8Final Drive Ratio: - |
Consumos - Misto | 4.3 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 3.7 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 5.2 L/100km |
Autonomia | 953 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 41 L |
Emissões de CO2 | 99 g/Km (Nissan) |
Velocidade Máxima | 180 km/h |
Aceleração estimada |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | 11.3 s |
Tipo de Carroceria / Configuração | Turismo |
Dimensões básicas |
---|
Num. de Portas | 5 |
Distância entre Eixos | 245 cm |
Comprimento | 378 cm |
Largura | 167.5 cm |
Altura | 152.5 cm |
Bitola dianteira | 147 cm |
Bitola traseira | 147.5 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.29 |
Freios dianteiros | Discos (- mm) |
Freios traseiras | Tambores (- mm) |
Pneus da Frente | 175/60 R15 |
Pneus de Trás | 175/60 R15 |
Largura Jantes Frente | 5,5" |
Lagura Jantes Trás | 5,5" |
Peso | 1095 kg |
Relação Peso/Potência | 11.2 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 265 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. Torsion bar. |