Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | QR25DE |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | SMPFI |
Lubrificação | Wet sump |
Líquido de Refrigeração | Water |
Disposição | Transversal |
Cilindrada | 2488 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 89.00 x 100.00 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | N/A |
Taxa de Compressão | 9.60 |
Potência | 177 PS or 175 bhp or 130 kW @ 5600 rpm |
Torque | 244.0 Nm or 179 lb.ft @ 5600 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: -2nd Gear Ratio: -3rd Gear Ratio: -4th Gear Ratio: -5th Gear Ratio: -6th Gear Ratio: -Reverse Gear Ratio: -Final Drive Ratio: 3.81 |
Velocidade Máxima | - km/h |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | - s |
Tipo de Carroceria / Configuração | Sedan |
Num. de Portas | 4 |
Distância entre Eixos | 277.6 cm |
Comprimento | 482.1 cm |
Aceleração estimada |
---|
Largura | 179.6 cm |
Altura | 147.1 cm |
Dimensões básicas |
---|
Bitola dianteira | 154.7 cm |
Bitola traseira | 154.4 cm |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.310 |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (297 mm) |
Freios traseiras | Discos (292 mm) |
Pneus da Frente | 215/60 R16 |
Pneus de Trás | 215/60 R16 |
Largura Jantes Frente | 7.0" |
Lagura Jantes Trás | 7.0" |
Peso | 1412 kg |
Relação Peso/Potência | 8 kg/hp |
Volume do Porta-malas | - L |
Direção | Rack and pinion. PAS - |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. Anti-roll bar. |
Suspensão de Trás | Multi-link. Anti-roll bar. |