Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 6 |
Código de Motor | - |
Combustível | Diesel |
Disposição | Longitudinal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 2925 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 82.0 x 92.3 mm |
Aspiração | Turbo + Intercooler |
Taxa de Compressão | 15,5 |
Potência | 340 PS or 335 bhp or 250 kW @ 3600-4400 rpm |
Torque | 700 Nm or 516 lb.ft @ 1200-3200 rpm |
Tração | AWD |
Câmbio | 9 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 9.72nd Gear Ratio: 16.13rd Gear Ratio: 23.14th Gear Ratio: 31.75th Gear Ratio: 43.06th Gear Ratio: 52.17th Gear Ratio: 60.58th Gear Ratio: 72.39th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 10.8Final Drive Ratio: - |
Embraiagem | Torque Converter |
Consumos - Misto | 5.7 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 5.0 L/100km |
Consumos - Urbano | 6.9 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Autonomia | 1228 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 70 L |
Emissões de CO2 | 150 g/Km (Mercedes Benz) |
Velocidade Máxima | 250 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h | 5.2 s |
Aceleração estimada |
---|
Tipo de Carroceria / Configuração | Turismo |
Num. de Portas | 4 |
Dimensões básicas |
---|
Distância entre Eixos | 316.5 cm |
Comprimento | 525.5 cm |
Largura | 189.9 cm |
Altura | 149.1 cm |
Bitola dianteira | 163 cm |
Bitola traseira | 164.3 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
Freios traseiras | Discos Ventilados (- mm) |
Pneus da Frente | 245/45 R19 |
Pneus de Trás | 275/40 R19 |
Largura Jantes Frente | 8,5" |
Lagura Jantes Trás | 9,5" |
Peso | 2075 kg |
Relação Peso/Potência | 6.1 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 510 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | Pneumatic. |
Suspensão de Trás | Pneumatic. |