Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 6 |
Código de Motor | 103.942 |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | MPI - Bosch CIS-E (KE-Jetronic) |
Disposição | Longitudinal |
Cilindrada | 2599 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 82.9 x 80.2 mm |
Válvulas | 12 Válvulas |
Aspiração | N/A |
Taxa de Compressão | 9.2 |
Potência | 160 PS or 158 bhp or 118 kW @ 5800 rpm |
Torque | 220 Nm or 162 lb.ft @ 4600 rpm |
Tração | RWD |
Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
Consumos - Misto | 9.6 L/100km |
Autonomia | 572 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 55 L |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Emissões de CO2 | - g/Km (estimate) |
Velocidade Máxima | 212 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h | 9.2 s |
Num. de Portas | 4 |
Distância entre Eixos | 266 cm |
Aceleração estimada |
---|
Comprimento | 445 cm |
Largura | 169 cm |
Dimensões básicas |
---|
Altura | 138 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Freios dianteiros | Discos (- mm) |
Freios traseiras | Discos (- mm) |
Pneus da Frente | 185/65 R15 |
Pneus de Trás | 185/65 R15 |
Peso | 1270 kg |
Relação Peso/Potência | 7.9 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 410 L |
Suspensão da Frente | McPherson with anti-roll bar |
Suspensão de Trás | Multilink with anti-roll bar |