| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 5 |
| Código de Motor | 602.962 |
| Combustível | Diesel |
| Alimentação | Bosch |
| Disposição | Longitudinal |
| Cilindrada | 2497 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 87.0 x 84.0 mm |
| Válvulas | 10 Válvulas |
| Aspiração | Turbo |
| Taxa de Compressão | 22.0 |
| Potência | 126 PS or 124 bhp or 93 kW @ 4600 rpm |
| Torque | 231 Nm or 170 lb.ft @ 2400 rpm |
| Tração | RWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 7.5 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 5.6 L/100km |
| Consumos - Auto pista | 7.4 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Consumos - Urbano | 9.6 L/100km |
| Autonomia | 933 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 70 L |
| Emissões de CO2 | 198 g/Km (estimate) |
| Velocidade Máxima | 198 km/h |
| Aceleração estimada |
|---|
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 12.3 s |
| Num. de Portas | 4 |
| Dimensões básicas |
|---|
| Distância entre Eixos | 280 cm |
| Comprimento | 474 cm |
| Largura | 174 cm |
| Altura | 143 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos (- mm) |
| Freios traseiras | Discos (- mm) |
| Pneus da Frente | 195/65 R15 |
| Pneus de Trás | 195/65 R15 |
| Peso | 1440 kg |
| Relação Peso/Potência | 11.4 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 520 L |
| Suspensão da Frente | Independent; anti-roll bar |
| Suspensão de Trás | Multilink with anti-roll bar |