Ficha técnica Mercedes Benz Vision Concept CLS 2003
Especificações de motor | ||
---|---|---|
Motor | - - | |
Código de Motor | - | |
Combustível | Diesel | |
Líquido de Refrigeração | Other | |
Aspiração | Turbo | |
Potência | 265 PS or 261 bhp or 195 kW @ 2000 rpm | |
Torque | 560.0 Nm or 413 lb.ft @ 2000 rpm | |
Tração | RWD | |
Câmbio | 7 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: -2nd Gear Ratio: -3rd Gear Ratio: -4th Gear Ratio: -5th Gear Ratio: -6th Gear Ratio: -7th Gear Ratio: -Reverse Gear Ratio: -Final Drive Ratio: | |
Velocidade Máxima | 250 km/h | |
Aceleração 0 aos 100 km/h | 6.40 s | |
Tipo de Carroceria / Configuração | Sedan | |
Num. de Portas | 4 | |
Distância entre Eixos | 285.4 cm | |
Comprimento | 491 cm | |
Largura | 185.1 cm | |
Altura | 139.1 cm | |
Consumo de combustível e autonomia | ||
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - | |
Pneus da Frente | 255/35 R19 | |
Pneus de Trás | 285/30 R19 | |
Peso | - kg | |
Volume do Porta-malas | - L | |
Aceleração estimada | ||
Dimensões básicas |