Ficha técnica Mercedes Benz Vision Concept B 2004
Especificações de motor | ||
---|---|---|
Motor | Em linha 4 | |
Código de Motor | - | |
Combustível | Diesel | |
Alimentação | common rail direct diesel injection | |
Líquido de Refrigeração | Water | |
Disposição | Transversal | |
Aspiração | Turbo | |
Potência | 140 PS or 138 bhp or 103 kW @ - rpm | |
Torque | 300.0 Nm or 221 lb.ft @ - rpm | |
Tração | FWD | |
Câmbio | marchas Relações de Câmbio | |
Velocidade Máxima | - km/h | |
Aceleração 0 aos 100 km/h | - s | |
Distância entre Eixos | - cm | |
Comprimento | 427 cm | |
Largura | 177.8 cm | |
Altura | - cm | |
Consumo de combustível e autonomia | ||
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - | |
Pneus da Frente | 235/35 R19 | |
Pneus de Trás | 235/35 R19 | |
Peso | - kg | |
Volume do Porta-malas | - L | |
Aceleração estimada | ||
Dimensões básicas |