Especificações de motor |
---|
Motor | V 6 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Longitudinal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 2996 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 88.0 x 82.1 mm |
Válvulas | 24 Válvulas |
Aspiração | Turbo + Intercooler |
Taxa de Compressão | 10,5 |
Potência | 333 PS or 328 bhp or 245 kW @ 5500 rpm |
Torque | 480 Nm or 354 lb.ft @ 1400-4000 rpm |
Tração | RWD |
Câmbio | 7 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 10.32nd Gear Ratio: 15.83rd Gear Ratio: 23.54th Gear Ratio: 32.95th Gear Ratio: 45.06th Gear Ratio: 54.97th Gear Ratio: 61.7Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
Embraiagem | Torque Converter |
Consumos - Misto | 8.5 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Extra-Urbano | 6.8 L/100km |
Consumos - Urbano | 11.5 L/100km |
Autonomia | 941 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 80 L |
Emissões de CO2 | 197 g/Km (Mercedes Benz) |
Aceleração estimada |
---|
Velocidade Máxima | 250 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h | 5.4 s |
Dimensões básicas |
---|
Tipo de Carroceria / Configuração | Estate |
Num. de Portas | 5 |
Distância entre Eixos | 287.4 cm |
Comprimento | 490.5 cm |
Largura | 185.4 cm |
Altura | 150.7 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.31 |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
Freios traseiras | Discos Ventilados (- mm) |
Pneus da Frente | 245/45 R17 |
Pneus de Trás | 245/45 R17 |
Peso | 1935 kg |
Relação Peso/Potência | 5.8 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 695 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Pneumatic. |
Suspensão de Trás | Pneumatic. |