Especificações de motor |
---|
Motor | V 6 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Longitudinal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 3498 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 92.9 x 86.0 mm |
Válvulas | 24 Válvulas |
Aspiração | N/A |
Taxa de Compressão | 12,0 |
Potência | 306 PS or 302 bhp or 225 kW @ 6500 rpm |
Torque | 370 Nm or 272 lb.ft @ 3500-5250 rpm |
Tração | RWD |
Câmbio | 7 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 9.72nd Gear Ratio: 14.93rd Gear Ratio: 22.24th Gear Ratio: 31.15th Gear Ratio: 42.66th Gear Ratio: 51.97th Gear Ratio: 58.3Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
Embraiagem | Torque Converter |
Consumos - Misto | 7.4 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Extra-Urbano | 5.9 L/100km |
Consumos - Urbano | 9.0 L/100km |
Autonomia | 1081 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 80 L |
Emissões de CO2 | 172 g/Km (Mercedes Benz) |
Aceleração estimada |
---|
Velocidade Máxima | 250 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h | 6.7 s |
Dimensões básicas |
---|
Tipo de Carroceria / Configuração | Estate |
Num. de Portas | 5 |
Distância entre Eixos | 287.4 cm |
Comprimento | 495.6 cm |
Largura | 188.1 cm |
Altura | 141.6 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.29 |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
Freios traseiras | Discos Ventilados (- mm) |
Pneus da Frente | 255/40 R18 |
Pneus de Trás | 285/35 R18 |
Largura Jantes Frente | 8,5" |
Lagura Jantes Trás | 9,5" |
Peso | 1830 kg |
Relação Peso/Potência | 6 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 590 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Pneumatic. |