| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | 111.945 |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | MPI - Bosch HFM |
| Disposição | Longitudinal |
| Cilindrada | 1998 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 89.9 x 78.7 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 10.4 |
| Potência | 136 PS or 134 bhp or 100 kW @ 5500 rpm |
| Torque | 190 Nm or 140 lb.ft @ 3700 rpm |
| Tração | RWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 9.4 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 7.1 L/100km |
| Consumos - Urbano | 13.4 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 659 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 62 L |
| Emissões de CO2 | 222 g/Km (Mercedes Benz) |
| Velocidade Máxima | 208 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 11.0 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 2 |
| Distância entre Eixos | 269 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 457 cm |
| Largura | 172 cm |
| Altura | 137 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (288 mm) |
| Freios traseiras | Discos (278 mm) |
| Pneus da Frente | 205/55 R16 |
| Pneus de Trás | 205/55 R16 |
| Peso | 1275 kg |
| Relação Peso/Potência | 9.4 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 420 L |
| Suspensão da Frente | Independent. double wishbones. coil springs. anti-roll bar |
| Suspensão de Trás | Independent. multilink. coil springs. anti-roll bar |