Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Longitudinal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1991 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 83.0 x 92.0 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo |
Taxa de Compressão | 9,8 |
Potência | 184 PS or 181 bhp or 135 kW @ 5500 rpm |
Torque | 300 Nm or 221 lb.ft @ 1200-4000 rpm |
Tração | RWD |
Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 9.52nd Gear Ratio: 18.43rd Gear Ratio: 28.04th Gear Ratio: 36.65th Gear Ratio: 45.46th Gear Ratio: 57.4Reverse Gear Ratio: 10.1Final Drive Ratio: - |
Consumos - Misto | 6 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 5.1 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 7.5 L/100km |
Autonomia | 833 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 50 L |
Emissões de CO2 | 136 g/Km (Mercedes Benz) |
Velocidade Máxima | 235 km/h |
Aceleração estimada |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | 8.2 s |
Tipo de Carroceria / Configuração | Cabrio |
Dimensões básicas |
---|
Num. de Portas | 2 |
Distância entre Eixos | 284 cm |
Comprimento | 468.6 cm |
Largura | 181 cm |
Altura | 140.9 cm |
Bitola dianteira | 156.3 cm |
Bitola traseira | 154.6 cm |
Num. de Lugares | 4 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
Freios traseiras | Discos (- mm) |
Pneus da Frente | 225/50 R17 |
Pneus de Trás | 225/50 R17 |
Largura Jantes Frente | 7,0" |
Lagura Jantes Trás | 7,0" |
Peso | 1645 kg |
Relação Peso/Potência | 8.9 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 360 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. |