Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Direct Injection. Variable Intake |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1999 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 87.5 x 83.1 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | N/A |
Taxa de Compressão | 11,5 |
Potência | 150 PS or 148 bhp or 110 kW @ 6200 rpm |
Torque | 191 Nm or 140 lb.ft @ 4500 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 8.22nd Gear Ratio: 16.43rd Gear Ratio: 24.54th Gear Ratio: 31.15th Gear Ratio: 35.76th Gear Ratio: 44.0Reverse Gear Ratio: 8.9Final Drive Ratio: - |
Consumos - Misto | 6.9 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 5.7 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 9.0 L/100km |
Autonomia | 869 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 60 L |
Emissões de CO2 | 159 g/Km (Mazda) |
Velocidade Máxima | 194 km/h |
Aceleração estimada |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | 11.0 s |
Num. de Portas | 5 |
Dimensões básicas |
---|
Distância entre Eixos | 275 cm |
Comprimento | 458.5 cm |
Largura | 175 cm |
Altura | 161.5 cm |
Bitola dianteira | 153 cm |
Bitola traseira | 152 cm |
Num. de Lugares | 7 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.30 |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
Freios traseiras | Discos (- mm) |
Pneus da Frente | 205/50 R17 |
Pneus de Trás | 205/50 R17 |
Largura Jantes Frente | 6,5" |
Lagura Jantes Trás | 6,5" |
Peso | 1485 kg |
Relação Peso/Potência | 9.9 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 112 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. |