Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Diesel |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 2191 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 86.0 x 94.3 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo (TGV) + Intercooler |
Taxa de Compressão | 14,0 |
Potência | 150 PS or 148 bhp or 110 kW @ 4500 rpm |
Torque | 380 Nm or 280 lb.ft @ 1800 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 9.82nd Gear Ratio: 18.03rd Gear Ratio: 27.04th Gear Ratio: 39.05th Gear Ratio: 49.66th Gear Ratio: 59.5Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
Consumos - Misto | 3.9 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 3.5 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 4.7 L/100km |
Autonomia | 1307 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 51 L |
Emissões de CO2 | 104 g/Km (Mazda) |
Velocidade Máxima | 213 km/h |
Aceleração estimada |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | 8.0 s |
Tipo de Carroceria / Configuração | Turismo |
Dimensões básicas |
---|
Num. de Portas | 4 |
Distância entre Eixos | 270 cm |
Comprimento | 458.5 cm |
Largura | 179.5 cm |
Altura | 145 cm |
Bitola dianteira | 155.5 cm |
Bitola traseira | 156 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.26 |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (295 mm) |
Freios traseiras | Discos (265 mm) |
Pneus da Frente | 215/45 R48 |
Pneus de Trás | 215/45 R18 |
Largura Jantes Frente | 7,0" |
Lagura Jantes Trás | 7,0" |
Peso | 1385 kg |
Relação Peso/Potência | 9.2 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 419 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. |