| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Diesel |
| Alimentação | Indirect Injection. Variable Intake |
| Disposição | Transversal |
| Posição Instalação do Motor | Central |
| Cilindrada | 1796 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 80.5 x 88.3 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | Compressor + Intercooler |
| Potência | 246 PS or 243 bhp or 181 kW @ 7200 rpm |
| Torque | 250 Nm or 184 lb.ft @ 3500-5500 rpm |
| Tração | RWD |
| Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
| Emissões de CO2 | - g/Km (Lotus) |
| Velocidade Máxima | 248 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 4.3 s |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Tipo de Carroceria / Configuração | Cabrio |
| Num. de Portas | 2 |
| Distância entre Eixos | 230 cm |
| Comprimento | 382.4 cm |
| Largura | 171.9 cm |
| Aceleração estimada |
|---|
| Altura | 111.7 cm |
| Bitola dianteira | 145.7 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Bitola traseira | 150.7 cm |
| Num. de Lugares | 2 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (288 mm) |
| Freios traseiras | Discos Ventilados (288 mm) |
| Pneus da Frente | 195/50 R16 |
| Pneus de Trás | 225/45 R17 |
| Peso | - kg |
| Volume do Porta-malas | - L |
| Direção | Rack and pinion -- |
| Suspensão da Frente | Coil springs. |
| Suspensão de Trás | Coil springs. |