Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Diesel |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Longitudinal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1999 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 83.0 x 92.4 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo (TGV) + Intercooler |
Taxa de Compressão | 15,5 |
Potência | 241 PS or 238 bhp or 177 kW @ 4000 rpm |
Torque | 500 Nm or 368 lb.ft @ 1500 rpm |
Tração | AWD |
Câmbio | 8 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 9.32nd Gear Ratio: 14.03rd Gear Ratio: 20.94th Gear Ratio: 26.45th Gear Ratio: 34.26th Gear Ratio: 44.17th Gear Ratio: 52.58th Gear Ratio: 66.1Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
Embraiagem | Torque Converter |
Consumos - Misto | 5.2 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Extra-Urbano | 4.5 L/100km |
Consumos - Urbano | 6.4 L/100km |
Autonomia | 1076 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 56 L |
Emissões de CO2 | 137 g/Km (Jaguar) |
Aceleração estimada |
---|
Velocidade Máxima | 250 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h | 6.1 s |
Dimensões básicas |
---|
Tipo de Carroceria / Configuração | Turismo |
Num. de Portas | 4 |
Distância entre Eixos | 283.5 cm |
Comprimento | 467.2 cm |
Largura | 185 cm |
Altura | 141.6 cm |
Bitola dianteira | 160.2 cm |
Bitola traseira | 160.3 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
Freios traseiras | Discos (- mm) |
Pneus da Frente | 205/55 R17 |
Pneus de Trás | 205/55 R17 |
Largura Jantes Frente | 7,0" |
Lagura Jantes Trás | 7,0" |
Peso | 1650 kg |
Relação Peso/Potência | 6.8 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 455 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. |