| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | Indirect Injection. |
| Disposição | Transversal |
| Posição Instalação do Motor | Frente |
| Cilindrada | 1368 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 72.0 x 84.0 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 10,5 |
| Potência | 100 PS or 99 bhp or 74 kW @ 6000 rpm |
| Torque | 134 Nm or 98 lb.ft @ 3500 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 4 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 8.92nd Gear Ratio: 16.83rd Gear Ratio: 26.04th Gear Ratio: 36.5Reverse Gear Ratio: 10.5Final Drive Ratio: - |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 50 L |
| Emissões de CO2 | 155 g/Km (Hyundai) |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Velocidade Máxima | 170 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 13.2 s |
| Tipo de Carroceria / Configuração | Turismo |
| Num. de Portas | 3 |
| Distância entre Eixos | 257 cm |
| Aceleração estimada |
|---|
| Comprimento | 403.5 cm |
| Largura | 173 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Altura | 144.9 cm |
| Bitola dianteira | 152 cm |
| Bitola traseira | 151.9 cm |
| Num. de Lugares | 5 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (256 mm) |
| Freios traseiras | Discos (262 mm) |
| Pneus da Frente | 185/65 R15 |
| Pneus de Trás | 185/65 R15 |
| Largura Jantes Frente | 6,0" |
| Lagura Jantes Trás | 6,0" |
| Peso | - kg |
| Volume do Porta-malas | 336 L |
| Direção | Rack and pinion Electric |
| Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
| Suspensão de Trás | Coil springs. Torsion bar. |