Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 3 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Indirect Injection. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 998 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 71.0 x 84.0 mm |
Aspiração | N/A |
Potência | 66 PS or 65 bhp or 49 kW @ 5500 rpm |
Torque | 94 Nm or 69 lb.ft @ 3500 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 7.42nd Gear Ratio: 13.93rd Gear Ratio: 22.14th Gear Ratio: 29.05th Gear Ratio: 34.0Reverse Gear Ratio: 7.2Final Drive Ratio: - |
Consumos - Misto | 4.3 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 3.7 L/100km |
Consumos - Urbano | 5.1 L/100km |
Autonomia | 930 Km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Volume do depósito / tanque de combustível | 40 L |
Emissões de CO2 | 98 g/Km (Hyundai) |
Euro NCAP | Hyundai i10 BA 1.0 66HP Blue DriveEuro NCAP Safety Rating Adult:Pedestrian:Child:Safety Assist:79 %71 %80 %56 % Tested on: 5 / 2014 |
Velocidade Máxima | 155 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h | 15.1 s |
Aceleração estimada |
---|
Tipo de Carroceria / Configuração | Turismo |
Num. de Portas | 5 |
Dimensões básicas |
---|
Distância entre Eixos | 238.5 cm |
Comprimento | 366.5 cm |
Largura | 166 cm |
Altura | 150 cm |
Bitola dianteira | 145.5 cm |
Bitola traseira | 146.8 cm |
Num. de Lugares | 4 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.31 |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (241 mm) |
Freios traseiras | Discos (234 mm) |
Pneus da Frente | 175/65 R14 |
Pneus de Trás | 175/65 R14 |
Largura Jantes Frente | 5,5" |
Lagura Jantes Trás | 5,5" |
Peso | 933 kg |
Relação Peso/Potência | 14.1 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 252 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. Torsion bar. |