Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | G4FA |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | EFI |
Lubrificação | Wet sump |
Líquido de Refrigeração | Water |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1397 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 77.00 x 75.00 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | N/A |
Taxa de Compressão | 10.5 |
Potência | 107 PS or 106 bhp or 79 kW @ 6300 rpm |
Torque | 137 Nm or 101 lb.ft @ 4200 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: -2nd Gear Ratio: -3rd Gear Ratio: -4th Gear Ratio: -5th Gear Ratio: -Reverse Gear Ratio: -Final Drive Ratio: |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Misto | 5.9 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 4.9 L/100km |
Consumos - Urbano | 7.6 L/100km |
Autonomia | 728 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 43 L |
Aceleração estimada |
---|
Emissões de CO2 | - g/Km (estimate) |
Velocidade Máxima | 190 km/h |
Dimensões básicas |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | 12.10 s |
Tipo de Carroceria / Configuração | Sedan |
Num. de Portas | 4 |
Distância entre Eixos | 257 cm |
Comprimento | 437 cm |
Largura | 170 cm |
Altura | 147 cm |
Bitola dianteira | 149.5 cm |
Bitola traseira | 150.2 cm |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Pneus da Frente | 185/65 R15 |
Pneus de Trás | 185/65 R15 |
Peso | 1110 kg |
Relação Peso/Potência | 10.4 kg/hp |
Volume do Porta-malas | - L |
Direção | Rack and pinion. PAS - |