| Especificações de motor |
|---|
| Motor | - - |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | MPI |
| Disposição | Longitudinal |
| Cilindrada | 2351 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 86.5 x 100.0 mm |
| Válvulas | 8 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 8.6 |
| Potência | 112 PS or 110 bhp or 82 kW @ 4500 rpm |
| Torque | 181 Nm or 133 lb.ft @ 2300 rpm |
| Tração | AWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 13.5 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 11.1 L/100km |
| Consumos - Urbano | 17.7 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 481 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 65 L |
| Emissões de CO2 | - g/Km (estimate) |
| Velocidade Máxima | 148 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | - s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Distância entre Eixos | 281 cm |
| Comprimento | 480 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Largura | 184 cm |
| Altura | 200 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Tambores (- mm) |
| Pneus da Frente | 215/80 R15 |
| Pneus de Trás | 215/80 R15 |
| Peso | 1925 kg |
| Relação Peso/Potência | 17.2 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | --4400 L |
| Suspensão da Frente | Independent. Double Wishbones. anti-roll bar. Torsion bar |
| Suspensão de Trás | Coil springs. anti-roll bar |