Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Diesel |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1597 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 76.0 x 88.0 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo (TGV) + Intercooler |
Taxa de Compressão | 16,0 |
Potência | 120 PS or 118 bhp or 88 kW @ 4000 rpm |
Torque | 300 Nm or 221 lb.ft @ 2000 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 8.72nd Gear Ratio: 16.93rd Gear Ratio: 26.94th Gear Ratio: 36.65th Gear Ratio: 45.16th Gear Ratio: 53.7Reverse Gear Ratio: 8.6Final Drive Ratio: - |
Consumos - Misto | 4.1 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 3.9 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 4.4 L/100km |
Autonomia | 1219 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 50 L |
Emissões de CO2 | 108 g/Km (Honda) |
Velocidade Máxima | 192 km/h |
Aceleração estimada |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | 10.0 s |
Tipo de Carroceria / Configuração | TT |
Dimensões básicas |
---|
Num. de Portas | 5 |
Distância entre Eixos | 261 cm |
Comprimento | 429.4 cm |
Largura | 177.2 cm |
Altura | 160.5 cm |
Bitola dianteira | 153.5 cm |
Bitola traseira | 154 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (293 mm) |
Freios traseiras | Discos (282 mm) |
Pneus da Frente | 215/55 R17 |
Pneus de Trás | 215/55 R17 |
Peso | - kg |
Volume do Porta-malas | 470 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. Torsion bar. |