| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | 4EE2 |
| Combustível | Diesel |
| Alimentação | Common Rail |
| Disposição | Transversal |
| Cilindrada | 1686 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 79.0 x 86.0 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | Turbo + Intercooler |
| Taxa de Compressão | 18.4 |
| Potência | 100 PS or 99 bhp or 74 kW @ 4400 rpm |
| Torque | 220 Nm or 162 lb.ft @ 1800 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 5 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 4.4 L/100km |
| Consumos - Urbano | 6.3 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 1000 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 50 L |
| Emissões de CO2 | 134 g/Km (Honda) |
| Velocidade Máxima | 182 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 11.2 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 3 |
| Distância entre Eixos | 258 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 414 cm |
| Largura | 170 cm |
| Altura | 144 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (262 mm) |
| Freios traseiras | Discos (260 mm) |
| Pneus da Frente | 195/60 R15 |
| Pneus de Trás | 195/60 R15 |
| Peso | 1232 kg |
| Relação Peso/Potência | 12.3 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 315 L |
| Suspensão da Frente | Independent. McPherson. coil springs. anti-roll bar |
| Suspensão de Trás | Independent. Double Wishbones |