| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | D15Z1 |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | MPI - Honda PGM-FI |
| Disposição | Transversal |
| Cilindrada | 1493 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 75.0 x 84.5 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 9.3 |
| Potência | 90 PS or 89 bhp or 66 kW @ 5500 rpm |
| Torque | 129 Nm or 95 lb.ft @ 4500 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 5.7 L/100km |
| Autonomia | 789 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 45 L |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Emissões de CO2 | - g/Km (estimate) |
| Velocidade Máxima | 180 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 10.1 s |
| Num. de Portas | 4 |
| Distância entre Eixos | 262 cm |
| Aceleração estimada |
|---|
| Comprimento | 440 cm |
| Largura | 170 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Altura | 138 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos (- mm) |
| Freios traseiras | Tambores (- mm) |
| Pneus da Frente | 175/70 R13 |
| Pneus de Trás | 175/70 R13 |
| Peso | 982 kg |
| Relação Peso/Potência | 10.9 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 381 L |
| Suspensão da Frente | Independent. Double Wishbones. coil springs. anti-roll bar |
| Suspensão de Trás | Independent. Double Wishbones. anti-roll bar |