Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1498 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 73.0 x 89.5 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo + Intercooler |
Taxa de Compressão | 10,6 |
Potência | 182 PS or 180 bhp or 134 kW @ 5500 rpm |
Torque | 240 Nm or 177 lb.ft @ 1900-5000 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 7.92nd Gear Ratio: 13.83rd Gear Ratio: 21.14th Gear Ratio: 28.05th Gear Ratio: 34.66th Gear Ratio: 41.8Reverse Gear Ratio: 7.8Final Drive Ratio: - |
Embraiagem | Dry single disc clutch |
Consumos - Misto | 5.8 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Extra-Urbano | 4.9 L/100km |
Consumos - Urbano | 7.4 L/100km |
Autonomia | 793 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 46 L |
Emissões de CO2 | 133 g/Km (Honda) |
Aceleração estimada |
---|
Velocidade Máxima | 220 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h | 8.4 s |
Dimensões básicas |
---|
Tipo de Carroceria / Configuração | Turismo |
Num. de Portas | 5 |
Distância entre Eixos | 269.7 cm |
Comprimento | 451.8 cm |
Largura | 179.9 cm |
Altura | 143.4 cm |
Bitola dianteira | 153.7 cm |
Bitola traseira | - cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
Freios traseiras | Discos (- mm) |
Pneus da Frente | 235/45 R17 |
Pneus de Trás | 235/45 R17 |
Peso | 1382 kg |
Relação Peso/Potência | 7.6 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 478 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. |