| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Diesel |
| Alimentação | Direct Injection. |
| Disposição | Transversal |
| Posição Instalação do Motor | Frente |
| Cilindrada | 2199 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 85.0 x 96.9 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | Turbo (TGV) + Intercooler |
| Taxa de Compressão | 16,3 |
| Potência | 150 PS or 148 bhp or 110 kW @ 4000 rpm |
| Torque | 350 Nm or 258 lb.ft @ 2000-2500 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 8.72nd Gear Ratio: 16.83rd Gear Ratio: 26.44th Gear Ratio: 35.15th Gear Ratio: 44.16th Gear Ratio: 54.0Reverse Gear Ratio: 8.5Final Drive Ratio: - |
| Consumos - Misto | 5.3 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 4.4 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Consumos - Urbano | 6.8 L/100km |
| Autonomia | 1226 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 65 L |
| Emissões de CO2 | 138 g/Km (Honda) |
| Velocidade Máxima | 212 km/h |
| Aceleração estimada |
|---|
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 9.4 s |
| Tipo de Carroceria / Configuração | Turismo |
| Dimensões básicas |
|---|
| Num. de Portas | 4 |
| Distância entre Eixos | 270.5 cm |
| Comprimento | 472.5 cm |
| Largura | 184 cm |
| Altura | 144 cm |
| Bitola dianteira | 158.5 cm |
| Bitola traseira | 159 cm |
| Num. de Lugares | 5 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (296 mm) |
| Freios traseiras | Discos (282 mm) |
| Pneus da Frente | 215/60 R16 |
| Pneus de Trás | 215/60 R16 |
| Largura Jantes Frente | 6,5" |
| Lagura Jantes Trás | 6,5" |
| Peso | 1632 kg |
| Relação Peso/Potência | 10.9 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 467 L |
| Direção | Rack and pinion Electric |
| Suspensão da Frente | Coil springs. |
| Suspensão de Trás | Coil springs. |