Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Diesel |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1997 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 85.0 x 88.0 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo (TGV) + Intercooler |
Taxa de Compressão | 16,0 |
Potência | 150 PS or 148 bhp or 110 kW @ 3500 rpm |
Torque | 370 Nm or 272 lb.ft @ 2000-2500 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 8.92nd Gear Ratio: 16.33rd Gear Ratio: 25.74th Gear Ratio: 36.85th Gear Ratio: 46.56th Gear Ratio: 55.6Reverse Gear Ratio: 8.6Final Drive Ratio: - |
Consumos - Misto | 4.6 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 4.2 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 5.2 L/100km |
Autonomia | 1152 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 53 L |
Emissões de CO2 | 119 g/Km (Ford) |
Velocidade Máxima | 202 km/h |
Aceleração estimada |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | 9.8 s |
Num. de Portas | 5 |
Dimensões básicas |
---|
Distância entre Eixos | 278.8 cm |
Comprimento | 451.9 cm |
Largura | 182.8 cm |
Altura | 164.2 cm |
Bitola dianteira | 155.7 cm |
Bitola traseira | 156.9 cm |
Num. de Lugares | 7 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (300 mm) |
Freios traseiras | Discos (280 mm) |
Pneus da Frente | 215/55 R16 |
Pneus de Trás | 215/55 R16 |
Largura Jantes Frente | 7,0" |
Lagura Jantes Trás | 7,0" |
Peso | - kg |
Volume do Porta-malas | 92 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. |