| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | Bosch SPI fuel inj. |
| Líquido de Refrigeração | Water |
| Disposição | Transversal |
| Cilindrada | 1372 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 80.50 x 67.40 mm |
| Válvulas | 8 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 9.20 |
| Potência | 70 PS or 69 bhp or 51 kW @ 6000 rpm |
| Torque | 106 Nm or 78 lb.ft @ 3000 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: -2nd Gear Ratio: -3rd Gear Ratio: -4th Gear Ratio: -5th Gear Ratio: -Reverse Gear Ratio: -Final Drive Ratio: 3.73 |
| Consumos - Misto | 7.4 L/100km |
| Emissões de CO2 | - g/Km (estimate) |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Velocidade Máxima | 169 km/h |
| Aceleração 0 a 60 milhas (0 a 96 Km/h) | 12.30 s |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 12.4 s |
| Tipo de Carroceria / Configuração | Hatchback |
| Num. de Portas | 3 |
| Aceleração estimada |
|---|
| Distância entre Eixos | 236.2 cm |
| Comprimento | 368.9 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Largura | 156.2 cm |
| Altura | 140.5 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.300 |
| Freios dianteiros | Discos (- mm) |
| Freios traseiras | Tambores (- mm) |
| Pneus da Frente | -/- R- |
| Pneus de Trás | -/- R- |
| Peso | 845 kg |
| Relação Peso/Potência | 12.1 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | - L |
| Suspensão da Frente | McPherson struts. Anti-roll bar. |
| Suspensão de Trás | Coil springs. Trailing arm. Torsion bar. |