| Especificações de motor |
|---|
| Motor | V 8 |
| Código de Motor | L83 |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | direct fuel injection with Active Fuel Management |
| Lubrificação | Wet sump Chevrolet Silverado 1500 Regular Cab 5.3 V8 2WD 6ft6 boxÓleos lubrificantes e Fluidos - Óleo do motorTodos os climas: OEM: API/ACEA: Quantidade de óleo do motor (com Filtro): 8 L |
| Líquido de Refrigeração | Water Chevrolet Silverado 1500 Regular Cab 5.3 V8 2WD 6ft6 box Anticongelante / Anticorrosivo do Radiador do motorTipo de anticongelante / anticorrosivo: Quantidade de anticongelante / anticorrosivo: L |
| Disposição | Longitudinal |
| Posição Instalação do Motor | Frente |
| Cilindrada | 5328 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 96 x 92 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 11.0 |
| Potência | 360 PS or 355 bhp or 265 kW @ 5600 rpm |
| Torque | 519 Nm or 382 lb.ft @ 4100 rpm |
| Tração | RWD |
| Câmbio | 6 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 4.032nd Gear Ratio: 2.363rd Gear Ratio: 1.534th Gear Ratio: 1.155th Gear Ratio: 0.856th Gear Ratio: 0.67Reverse Gear Ratio: 3.06Final Drive Ratio: Óleo do câmbio / caixa de velocidadesTipo de óleo: Quantidade de óleo: L |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Consumos - Auto pista | 10.2 L/100km |
| Consumos - Urbano | 14.7 L/100km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 98 L |
| Velocidade Máxima | - km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | - s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Tipo de Carroceria / Configuração | Truck |
| Num. de Portas | 2 |
| Dimensões básicas |
|---|
| Distância entre Eixos | 302.3 cm |
| Comprimento | 522.1 cm |
| Largura | 203.2 cm |
| Altura | 187.9 cm |
| Bitola dianteira | 174.7 cm |
| Bitola traseira | 171.6 cm |
| Altura livre | 20.9 cm / 8.23 inches |
| Cargo box length | 200.3 cm |
| Cargo box height | 53.6 cm |
| Cargo width at wheelhouse | 129.6 cm |
| Ângulo de ataque | 14.5° |
| Ângulo central | 24.4° |
| Ângulo de saída | 25° |
| Peso rebocável | 4218 Kg |
| Num. de Lugares | 3 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (330 mm) |
| Freios traseiras | Discos Ventilados (345 mm) |
| Pneus da Frente | 245/70 R17 |
| Pneus de Trás | 245/70 R17 |
| Largura Jantes Frente | 8" |
| Lagura Jantes Trás | 8" |
| Diâmetro de giro | 12.2m m / 40 feet |
| Peso | 2994 kg |
| Relação Peso/Potência | 8.3 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | - L |
| Direção | Rack and pinion. PAS |
| Suspensão da Frente | independent coil-over-shock; twin-tube shock absorbers |
| Suspensão de Trás | solid axle with semi-elliptic, variable-rate, two-stage multileaf springs; splayed shock absorbers; twin-tube shocks |