Ficha técnica Cadillac Osceola 1905
Especificações de motor | ||
---|---|---|
Motor | - - | |
Código de Motor | - | |
Combustível | Gasolina | |
Líquido de Refrigeração | Other | |
Aspiração | N/A | |
Potência | - PS or - bhp or - kW @ - rpm | |
Torque | - Nm or - lb.ft @ - rpm | |
Tração | - | |
Câmbio | 3 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: -2nd Gear Ratio: -3rd Gear Ratio: -Reverse Gear Ratio: -Final Drive Ratio: | |
Velocidade Máxima | - km/h | |
Aceleração 0 aos 100 km/h | - s | |
Tipo de Carroceria / Configuração | Sedan | |
Num. de Portas | 2 | |
Distância entre Eixos | - cm | |
Comprimento | 208 cm | |
Largura | - cm | |
Altura | 221 cm | |
Consumo de combustível e autonomia | ||
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - | |
Pneus da Frente | -/- R- | |
Pneus de Trás | -/- R- | |
Peso | - kg | |
Volume do Porta-malas | - L | |
Aceleração estimada | ||
Nº produzidos | 1 | |
Dimensões básicas |