| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 6 |
| Código de Motor | M50B25TU |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | Siemens DME MS41 |
| Disposição | Longitudinal |
| Cilindrada | 2494 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 84 x 75 mm |
| Válvulas | 24 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 10.5 |
| Potência | 192 PS or 189 bhp or 141 kW @ 5900 rpm |
| Torque | 250 Nm or 184 lb.ft @ 4200 rpm |
| Tração | AWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Extra-Urbano | 7.4 L/100km |
| Consumos - Auto pista | 9.4 L/100km |
| Consumos - Urbano | 13.8 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Volume do depósito / tanque de combustível | 80 L |
| Velocidade Máxima | 220 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 9.5 s |
| Aceleração 0 aos 1000m | 30.3 s |
| Num. de Portas | 4 |
| Aceleração estimada |
|---|
| Distância entre Eixos | 276.1 cm |
| Comprimento | 472 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Largura | 175.1 cm |
| Altura | 142.1 cm |
| Num. de Lugares | 5 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.31 |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (302 mm) |
| Freios traseiras | Discos (300 mm) |
| Pneus da Frente | 225/55 R16 |
| Pneus de Trás | 225/55 R16 |
| Peso | 1570 kg |
| Relação Peso/Potência | 8.2 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 460 L |
| Suspensão da Frente | Double Pivot McPherson strut suspension |
| Suspensão de Trás | Track link semi trailing arm suspension |