Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | M10B18 |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Bosch L-Jetronic fuel injection |
Disposição | Longitudinal |
Cilindrada | 1766 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 89 x 71 mm |
Válvulas | 8 Válvulas |
Aspiração | N/A |
Taxa de Compressão | 8.2 |
Potência | 102 PS or 101 bhp or 75 kW @ 5800 rpm |
Torque | 140 Nm or 103 lb.ft @ 4500 rpm |
Tração | RWD |
Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
Consumos - Misto | 8.9 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 6.6 L/100km |
Consumos - Auto pista | 8.5 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 10.7 L/100km |
Autonomia | 617 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 55 L |
Emissões de CO2 | - g/Km (estimate) |
Velocidade Máxima | 182 km/h |
Aceleração estimada |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | 12.1 s |
Aceleração 0 aos 1000m | 33.7 s |
Dimensões básicas |
---|
Num. de Portas | 4 |
Distância entre Eixos | 257 cm |
Comprimento | 432.5 cm |
Largura | 164.5 cm |
Altura | 138 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.35 |
Freios dianteiros | Discos (260 mm) |
Freios traseiras | Discos (258 mm) |
Pneus da Frente | 175/70 R14 |
Pneus de Trás | 175/70 R14 |
Peso | 1095 kg |
Relação Peso/Potência | 10.7 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 425 L |
Suspensão da Frente | Double joint spring strut(McPherson) axle |
Suspensão de Trás | Semi-trailing arms minibloc coil springs |