Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 6 |
Código de Motor | M20B20 |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Bosch K-Jetronic fuel injection |
Disposição | Longitudinal |
Cilindrada | 1990 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 80 x 66 mm |
Válvulas | 12 Válvulas |
Aspiração | N/A |
Taxa de Compressão | 9.8 |
Potência | 125 PS or 123 bhp or 92 kW @ 5800 rpm |
Torque | 170 Nm or 125 lb.ft @ 4000 rpm |
Tração | RWD |
Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
Consumos - Extra-Urbano | 6.5 L/100km |
Consumos - Auto pista | 8.7 L/100km |
Consumos - Urbano | 12.5 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Volume do depósito / tanque de combustível | 70 L |
Velocidade Máxima | 185 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h | 11.8 s |
Aceleração 0 aos 1000m | 33 s |
Num. de Portas | 4 |
Aceleração estimada |
---|
Distância entre Eixos | 262.5 cm |
Comprimento | 462 cm |
Dimensões básicas |
---|
Largura | 170 cm |
Altura | 141.5 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.36 |
Freios dianteiros | Discos (284 mm) |
Freios traseiras | Discos (284 mm) |
Pneus da Frente | 175/SR R14 |
Pneus de Trás | 175/SR R14 |
Peso | 1220 kg |
Relação Peso/Potência | 9.8 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 460 L |
Suspensão da Frente | Double-joint spring struts(McPherson) |
Suspensão de Trás | Independent with Semi-trailing arms |